000233    6.95    51.0    31.8     0.0    49.1    12.9 
000234    6.96    18.6    10.6     0.0     0.0    12.8 
000235    6.96    19.3    11.0     0.0    106.    12.8 
000236    6.96    24.4    14.2     0.0     0.0    12.8 
000237    6.96    18.7    10.6     0.0    38.5    12.9 
000238    6.96    53.5    33.5     0.0     0.0    12.9 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000239    6.96    53.4    33.5     0.0     0.0    12.8 
000240    6.96    53.7    33.7     0.0     6.7    12.8 
000241    6.96    53.6    33.7     0.0    18.4    12.8 
000242    6.96    53.9    33.8     0.0     0.0    12.9 
000243    6.96    53.7    33.7     0.0    88.3    12.8 
000244    6.96    52.2    32.6     0.0    40.0    12.8 
000245    6.96    52.2    32.6     0.0    28.6    12.8 
000246    6.95    52.3    32.7     0.1     2.2    12.8 
000247    6.96    53.8    33.8     0.1     2.2    12.9 
000248    6.96    53.7    33.7     0.1    15.1    12.9 
000249    6.96    53.7    33.7     0.2    12.1    12.9 
000250    6.96    53.6    33.6     0.2     8.7    12.8 
000251    6.97    53.6    33.6     0.3     9.0    12.9 
000252    6.97    53.7    33.7     0.3     7.8    12.8 
000253    6.96    53.5    33.6     0.3     7.3    12.8 
000254    6.97    53.6    33.7     0.4    10.6    12.8 
000255    6.97    53.6    33.7     0.5    10.0    12.8 
000256    6.97    53.8    33.8     0.5     4.5    12.8 
000257    6.96    53.7    33.7     0.6    10.9    12.8 
000258    6.93    53.9    33.8     0.6     9.9    12.9 
000259    6.93    53.8    33.7     0.7    10.0    12.8 
000300    6.93    53.8    33.8     0.8     9.4    12.8 
000301    6.92    53.8    33.8     0.9    10.9    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000302    6.90    53.8    33.8     0.9    10.1    12.8 
000303    6.87    53.9    33.9     1.0    10.1    12.8 
000304    6.84    54.0    33.9     1.0    12.8    12.8 
000305    6.74    54.2    34.0     1.1    12.6    12.8 
000306    6.70    54.3    34.1     1.2    12.7    12.8 
000307    6.68    54.3    34.1     1.2    13.0    12.8 
000308    6.63    54.4    34.1     1.2    12.5    12.8 
000309    6.63    54.4    34.2     1.2    12.6    12.8 
000310    6.60    54.4    34.2     1.3    14.0    12.8 
000311    6.56    54.4    34.1     1.3    13.8    12.8 
000312    6.49    54.5    34.2     1.4    13.4    12.8 
000313    6.47    54.5    34.2     1.5    14.5    12.8 
000314    6.44    54.6    34.3     1.5    13.9    12.8 
000315    6.43    54.5    34.2     1.6    13.9    12.8 
000316    6.38    54.6    34.3     1.6    13.0    12.8 
000317    6.36    54.7    34.3     1.6    13.0    12.8 
000318    6.36    54.6    34.3     1.7    14.6    12.8 
000319    6.36    54.6    34.3     1.8    13.1    12.8 
000320    6.33    54.7    34.3     1.8    12.8    12.8 
000321    6.30    54.7    34.3     1.8    14.2    12.8 
000322    6.29    54.8    34.4     1.8    14.8    12.8 
000323    6.27    54.8    34.4     1.9    17.3    12.8 
000324    6.25    54.8    34.4     2.0    15.9    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000325    6.25    54.8    34.4     2.0    16.0    12.8 
000326    6.25    54.9    34.4     2.0    14.8    12.8 
000327    6.24    54.9    34.4     2.1    18.9    12.8 
000328    6.24    54.9    34.4     2.1    15.1    12.8 
000329    6.24    54.9    34.5     2.1    15.2    12.8 
000330    6.20    55.0    34.5     2.2    19.4    12.8 
000331    6.19    55.0    34.5     2.3    17.2    12.8 
000332    6.20    54.9    34.5     2.3    22.6    12.8 
000333    6.18    55.0    34.5     2.4    30.7    12.8 
000334    6.17    55.1    34.6     2.4    41.4    12.8 
000335    6.16    55.2    34.7     2.4    41.3    12.8 
000336    6.16    55.2    34.7     2.4    44.8    12.8 
000337    6.16    55.1    34.6     2.3    42.9    12.8 
000338    6.16    55.2    34.7     2.4    47.2    12.8 
000339    6.16    55.2    34.7     2.3    49.1    12.8 
000340    6.16    55.2    34.7     2.2    42.3    12.8 
000341    6.16    55.2    34.6     2.2    26.5    12.8 
000342    6.16    55.2    34.7     2.2    36.3    12.8 
000343    6.15    55.2    34.7     2.2    30.7    12.8 
000344    6.15    55.2    34.7     2.2    30.4    12.8 
000345    6.15    55.2    34.7     2.2    29.8    12.8 
000346    6.16    55.2    34.7     2.2    41.9    12.8 
000347    6.15    55.2    34.6     2.2    35.0    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000348    6.15    55.1    34.6     2.2    27.8    12.8 
000349    6.15    55.1    34.6     2.2    28.7    12.8 
000350    6.15    55.1    34.6     2.2    26.0    12.8 
000351    6.15    55.1    34.6     2.2    32.0    12.8 
000352    6.14    55.1    34.6     2.2    32.8    12.8 
000353    6.14    55.1    34.6     2.2    36.7    12.8 
000354    6.14    55.1    34.6     2.2    37.1    12.8 
000355    6.15    55.1    34.6     2.2    28.3    12.8 
000356    6.15    55.1    34.6     2.2    26.6    12.8 
000357    6.15    55.1    34.6     2.2    27.9    12.8 
000358    6.16    55.1    34.6     2.1    17.2    12.8 
000359    6.15    55.1    34.6     2.1    17.8    12.8 
000400    6.14    55.1    34.6     2.1    16.7    12.8 
000401    6.14    55.1    34.6     2.1    21.3    12.8 
000402    6.15    55.0    34.6     2.1    20.7    12.8 
000403    6.17    55.0    34.5     2.1    15.2    12.8 
000404    6.18    55.0    34.5     2.1    15.1    12.8 
000405    6.19    55.0    34.5     2.1    15.7    12.8 
000406    6.18    55.0    34.5     2.1    14.0    12.7 
000407    6.18    55.0    34.5     2.1    15.5    12.7 
000408    6.18    55.0    34.5     2.1    15.5    12.8 
000409    6.17    55.0    34.5     2.1    17.1    12.8 
000410    6.17    55.0    34.5     2.1    15.7    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000411    6.17    55.0    34.5     2.1    15.7    12.8 
000412    6.17    54.9    34.5     2.1    18.1    12.8 
000413    6.16    55.0    34.5     2.1    17.6    12.8 
000414    6.15    55.0    34.5     2.1    17.6    12.8 
000415    6.15    55.0    34.5     2.1    24.8    12.8 
000416    6.15    55.0    34.5     2.1    23.3    12.8 
000417    6.14    55.1    34.6     2.1    14.8    12.8 
000418    6.14    55.1    34.6     2.1    16.6    12.8 
000419    6.14    55.1    34.6     2.1    21.4    12.8 
000420    6.14    55.1    34.6     2.1    17.7    12.8 
000421    6.14    55.0    34.5     2.1    17.1    12.8 
000422    6.14    55.1    34.6     2.1    18.7    12.8 
000423    6.14    55.1    34.6     2.1    19.4    12.8 
000424    6.14    55.1    34.6     2.1    17.0    12.8 
000425    6.14    55.1    34.6     2.1    19.6    12.8 
000426    6.14    55.1    34.6     2.1    19.4    12.8 
000427    6.14    55.1    34.6     2.1    40.2    12.8 
000428    6.14    55.1    34.6     2.1    31.3    12.8 
000429    6.14    55.1    34.6     2.1    24.2    12.8 
000430    6.15    55.1    34.6     2.1    30.4    12.7 
000431    6.15    55.1    34.6     2.1    24.6    12.8 
000432    6.15    55.0    34.5     2.1    21.7    12.8 
000433    6.13    55.1    34.6     2.0    21.6    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000434    6.13    55.1    34.6     2.0    23.4    12.8 
000435    6.14    55.1    34.6     2.0    18.4    12.7 
000436    6.14    55.1    34.6     2.0    17.2    12.7 
000437    6.14    55.1    34.6     2.0    17.2    12.8 
000438    6.15    55.0    34.5     2.0    16.9    12.7 
000439    6.16    55.0    34.5     2.0    16.1    12.8 
000440    6.17    55.0    34.5     2.0    15.4    12.8 
000441    6.17    54.9    34.5     2.0    14.5    12.8 
000442    6.17    55.0    34.5     2.0    18.0    12.8 
000443    6.17    55.0    34.5     2.0    18.2    12.8 
000444    6.17    55.0    34.5     2.0    15.8    12.8 
000445    6.17    55.0    34.5     2.0    15.8    12.7 
000446    6.17    55.0    34.5     2.0    15.0    12.8 
000447    6.17    55.0    34.5     2.0    15.2    12.8 
000448    6.18    55.0    34.5     2.0    14.5    12.8 
000449    6.18    55.0    34.5     2.0    16.6    12.8 
000450    6.18    55.0    34.5     2.0    13.5    12.8 
000451    6.18    55.0    34.5     2.0    16.4    12.7 
000452    6.18    55.0    34.5     2.0    15.9    12.8 
000453    6.19    55.0    34.5     2.0    16.4    12.8 
000454    6.17    55.0    34.5     2.0    15.0    12.8 
000455    6.17    55.0    34.5     2.0    14.6    12.8 
000456    6.15    55.0    34.5     2.0    17.0    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000457    6.15    55.0    34.5     2.0    16.4    12.8 
000458    6.15    55.0    34.5     2.0    18.6    12.7 
000459    6.15    55.0    34.5     2.0    15.5    12.7 
000500    6.14    55.1    34.6     2.0    18.2    12.8 
000501    6.15    55.1    34.6     2.0    15.0    12.8 
000502    6.16    55.0    34.5     2.0    14.9    12.8 
000503    6.15    55.0    34.5     2.0    15.6    12.8 
000504    6.16    55.0    34.5     1.9    15.5    12.8 
000505    6.16    55.0    34.5     1.8    15.7    12.7 
000506    6.16    55.0    34.5     1.8    14.7    12.8 
000507    6.17    55.0    34.5     1.7    14.2    12.8 
000508    6.17    54.9    34.5     1.7    13.8    12.8 
000509    6.18    54.9    34.5     1.7    15.1    12.8 
000510    6.18    54.9    34.4     1.7    14.7    12.8 
000511    6.18    54.8    34.4     1.7    13.7    12.8 
000512    6.19    54.8    34.4     1.7    13.7    12.8 
000513    6.18    54.9    34.4     1.7    14.3    12.8 
000514    6.18    54.8    34.4     1.7    13.4    12.7 
000515    6.18    54.8    34.4     1.7    14.8    12.8 
000516    6.18    54.8    34.4     1.7    14.8    12.8 
000517    6.19    54.9    34.4     1.7    15.5    12.8 
000518    6.18    54.9    34.4     1.6    14.1    12.8 
000519    6.18    54.8    34.4     1.6    16.7    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000520    6.19    54.9    34.4     1.5    15.0    12.7 
000521    6.20    54.8    34.4     1.5    11.9    12.8 
000522    6.21    54.8    34.4     1.5    12.0    12.8 
000523    6.24    54.7    34.3     1.5    15.4    12.8 
000524    6.23    54.8    34.4     1.4    13.5    12.8 
000525    6.26    54.7    34.4     1.4    14.5    12.8 
000526    6.27    54.7    34.3     1.4    12.7    12.8 
000527    6.30    54.7    34.3     1.3    13.0    12.7 
000528    6.35    54.7    34.3     1.3    13.3    12.7 
000529    6.38    54.7    34.3     1.3    14.6    12.8 
000530    6.41    54.6    34.3     1.2    14.2    12.8 
000531    6.43    54.5    34.2     1.2    15.9    12.8 
000532    6.45    54.5    34.2     1.2    15.1    12.8 
000533    6.47    54.5    34.2     1.1    11.7    12.8 
000534    6.47    54.5    34.2     1.1    12.7    12.7 
000535    6.51    54.5    34.2     1.0    13.5    12.8 
000536    6.55    54.4    34.2     1.0    11.8    12.8 
000537    6.59    54.4    34.1     0.9    12.3    12.8 
000538    6.63    54.3    34.1     0.9    11.8    12.8 
000539    6.66    54.2    34.0     0.8    12.5    12.8 
000540    6.69    54.2    34.0     0.8    11.9    12.7 
000541    6.71    54.2    34.0     0.8    11.9    12.8 
000542    6.74    54.1    33.9     0.8    11.6    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000543    6.78    54.0    33.9     0.8    11.3    12.7 
000544    6.78    54.0    33.9     0.8    11.9    12.8 
000545    6.81    54.0    33.9     0.7    12.5    12.8 
000546    6.82    53.9    33.8     0.7     9.9    12.8 
000547    6.84    53.9    33.9     0.6    10.3    12.8 
000548    6.86    53.9    33.8     0.5    11.0    12.7 
000549    6.86    53.8    33.7     0.5    11.4    12.7 
000550    6.88    53.8    33.8     0.4     8.7    12.8 
000551    6.91    53.8    33.8     0.4     8.8    12.8 
000552    6.92    53.8    33.8     0.4    10.6    12.8 
000553    6.91    53.7    33.7     0.4     9.8    12.7 
000554    6.92    53.8    33.8     0.3    10.4    12.7 
000555    6.92    53.8    33.8     0.3    11.8    12.8 
000556    6.92    53.7    33.7     0.2     9.3    12.7 
000557    6.93    53.8    33.7     0.2     8.3    12.7 
000558    6.93    53.8    33.8     0.1     3.9    12.8 
000559    6.93    53.8    33.8     0.1    15.6    12.8 
000600    6.93    53.8    33.8     0.1     0.0    12.8 
000601    6.92    53.9    33.8     0.1    17.7    12.8 
000602    6.92    53.9    33.9     0.0     6.9    12.7 
000603    6.93    53.9    33.9     0.0    17.3    12.7 
000604    6.93    54.0    33.9     0.0     2.8    12.8 
000605    6.93    54.0    33.9     0.0     4.6    12.8 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000606    6.93    53.9    33.8     0.0     6.2    12.8 
000607    6.93    53.9    33.9     0.0    10.7    12.8 
000608    6.94    53.9    33.8     0.0    16.0    12.7 
000609    6.93    53.9    33.9     0.1     1.8    12.7 
000610    6.94    53.9    33.8     0.1    139.    12.8 
000611    6.94    53.7    33.7     0.1     1.0    12.8 
000612    6.94    53.8    33.8     0.2     7.2    12.8 
000613    6.94    53.8    33.8     0.2     5.6    12.8 
000614    6.93    53.8    33.8     0.3    10.7    12.8 
000615    6.94    53.9    33.8     0.3    12.6    12.8 
000616    6.93    53.8    33.8     0.4     7.5    12.7 
000617    6.93    53.9    33.8     0.5    11.9    12.7 
000618    6.91    53.9    33.8     0.6    11.9    12.8 
000619    6.91    53.9    33.9     0.6     9.5    12.8 
000620    6.88    53.9    33.9     0.6     9.6    12.8 
000621    6.87    54.0    33.9     0.7    10.6    12.8 
000622    6.85    54.0    33.9     0.8    11.0    12.7 
000623    6.85    54.1    34.0     0.9    13.5    12.7 
000624    6.74    54.1    34.0     0.9    10.9    12.8 
000625    6.74    54.2    34.0     1.0    11.6    12.7 
000626    6.73    54.2    34.0     1.0    11.2    12.7 
000627    6.73    54.2    34.0     1.1    11.9    12.8 
000628    6.71    54.3    34.1     1.1    11.9    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000629    6.67    54.3    34.1     1.2    14.9    12.7 
000630    6.65    54.3    34.1     1.2    12.0    12.8 
000631    6.62    54.4    34.2     1.2    12.4    12.7 
000632    6.62    54.4    34.2     1.2    11.1    12.7 
000633    6.58    54.5    34.2     1.3    12.3    12.7 
000634    6.56    54.5    34.2     1.4    12.0    12.8 
000635    6.54    54.5    34.2     1.5    14.4    12.8 
000636    6.50    54.6    34.3     1.5    12.8    12.7 
000637    6.44    54.7    34.3     1.6    13.3    12.7 
000638    6.40    54.7    34.3     1.6    13.5    12.7 
000639    6.36    54.7    34.4     1.7    12.4    12.7 
000640    6.32    54.8    34.4     1.7    13.9    12.8 
000641    6.29    54.8    34.4     1.8    15.0    12.8 
000642    6.30    54.8    34.4     2.0    14.5    12.7 
000643    6.27    54.8    34.4     2.0    23.2    12.7 
000644    6.23    54.9    34.5     2.1    27.2    12.8 
000645    6.21    55.0    34.5     2.2    26.5    12.7 
000646    6.18    55.0    34.5     2.3    42.0    12.8 
000647    6.18    55.1    34.6     2.4    63.1    12.7 
000648    6.17    55.3    34.7     2.4    74.8    12.7 
000649    6.18    55.3    34.7     2.4    72.3    12.8 
000650    6.18    55.3    34.7     2.2    61.5    12.7 
000651    6.17    55.3    34.8     2.2    68.3    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000652    6.17    55.3    34.8     2.1    46.2    12.7 
000653    6.17    55.3    34.8     2.1    44.1    12.7 
000654    6.17    55.3    34.8     2.1    39.7    12.7 
000655    6.17    55.3    34.8     2.1    38.9    12.7 
000656    6.16    55.4    34.8     2.1    41.1    12.7 
000657    6.15    55.5    34.8     2.1    40.1    12.7 
000658    6.15    55.4    34.8     2.1    33.7    12.8 
000659    6.16    55.3    34.8     2.1    33.5    12.7 
000700    6.18    55.3    34.7     2.1    38.7    12.8 
000701    6.18    55.3    34.7     2.1    40.1    12.7 
000702    6.18    55.3    34.7     2.1    50.2    12.7 
000703    6.18    55.3    34.7     2.1    42.9    12.8 
000704    6.17    55.3    34.7     2.1    45.6    12.7 
000705    6.16    55.3    34.8     2.1    31.3    12.7 
000706    6.16    55.3    34.7     2.1    36.3    12.8 
000707    6.16    55.3    34.7     2.1    27.6    12.7 
000708    6.15    55.3    34.7     2.1    28.5    12.7 
000709    6.15    55.3    34.7     2.1    39.5    12.7 
000710    6.15    55.3    34.7     2.1    27.3    12.7 
000711    6.15    55.2    34.7     2.1    37.8    12.7 
000712    6.15    55.2    34.7     2.1    33.7    12.7 
000713    6.15    55.2    34.7     2.1    28.9    12.7 
000714    6.14    55.2    34.7     2.1    22.1    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000715    6.14    55.2    34.6     2.1    20.5    12.7 
000716    6.14    55.2    34.7     2.1    20.0    12.7 
000717    6.15    55.2    34.6     2.1    20.2    12.7 
000718    6.16    55.2    34.6     2.1    19.7    12.8 
000719    6.16    55.2    34.6     2.1    16.1    12.8 
000720    6.15    55.2    34.7     2.1    20.6    12.7 
000721    6.15    55.2    34.7     2.1    20.0    12.7 
000722    6.14    55.2    34.7     2.1    20.3    12.7 
000723    6.14    55.2    34.6     2.1    23.4    12.7 
000724    6.13    55.2    34.7     2.1    19.5    12.7 
000725    6.13    55.2    34.7     2.1    22.4    12.7 
000726    6.13    55.2    34.7     2.1    25.7    12.7 
000727    6.13    55.3    34.7     2.1    29.6    12.7 
000728    6.13    55.3    34.7     2.1    29.5    12.8 
000729    6.14    55.3    34.7     2.1    39.5    12.7 
000730    6.15    55.3    34.7     2.1    39.5    12.7 
000731    6.15    55.3    34.7     2.1    38.0    12.7 
000732    6.15    55.3    34.7     2.1    58.9    12.7 
000733    6.16    55.3    34.7     2.1    35.3    12.7 
000734    6.15    55.3    34.7     2.1    27.6    12.7 
000735    6.15    55.2    34.7     2.1    27.5    12.7 
000736    6.15    55.2    34.7     2.1    25.7    12.7 
000737    6.15    55.1    34.6     2.1    25.6    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000738    6.15    55.2    34.6     2.1    24.3    12.7 
000739    6.15    55.2    34.7     2.1    18.7    12.8 
000740    6.15    55.2    34.7     2.1    21.0    12.7 
000741    6.15    55.2    34.7     2.1    23.4    12.7 
000742    6.15    55.2    34.7     2.1    25.3    12.7 
000743    6.14    55.2    34.7     2.1    22.5    12.7 
000744    6.14    55.2    34.7     2.1    20.9    12.7 
000745    6.15    55.2    34.7     2.1    20.4    12.7 
000746    6.15    55.2    34.6     2.1    17.9    12.7 
000747    6.15    55.2    34.6     2.1    17.8    12.7 
000748    6.15    55.2    34.6     2.1    18.3    12.7 
000749    6.16    55.2    34.6     2.1    17.7    12.7 
000750    6.15    55.2    34.7     2.1    28.0    12.7 
000751    6.14    55.2    34.6     2.1    39.3    12.7 
000752    6.15    55.2    34.6     2.1    38.6    12.7 
000753    6.15    55.2    34.7     2.1    24.0    12.7 
000754    6.15    55.2    34.6     2.1    25.8    12.7 
000755    6.15    55.2    34.7     2.1    29.2    12.7 
000756    6.17    55.2    34.7     2.1    24.3    12.7 
000757    6.16    55.2    34.7     2.1    24.6    12.7 
000758    6.15    55.3    34.7     2.0    23.4    12.8 
000759    6.15    55.2    34.7     1.9    24.7    12.8 
000800    6.15    55.2    34.7     1.8    20.7    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000801    6.15    55.2    34.7     1.7    16.9    12.7 
000802    6.15    55.2    34.7     1.6    17.2    12.7 
000803    6.15    55.1    34.6     1.6    15.1    12.7 
000804    6.16    55.0    34.5     1.5    15.2    12.7 
000805    6.16    55.0    34.5     1.4    15.4    12.7 
000806    6.16    55.0    34.5     1.4    15.2    12.7 
000807    6.18    54.9    34.5     1.4    15.0    12.8 
000808    6.24    54.9    34.4     1.3    13.5    12.7 
000809    6.24    54.9    34.4     1.2    13.7    12.7 
000810    6.31    54.8    34.4     1.2    12.3    12.7 
000811    6.38    54.7    34.3     1.1    12.4    12.7 
000812    6.43    54.7    34.3     1.0    12.9    12.7 
000813    6.53    54.5    34.2     1.0    13.0    12.7 
000814    6.59    54.4    34.1     0.9    13.3    12.7 
000815    6.64    54.2    34.1     0.8    11.9    12.7 
000816    6.68    54.3    34.1     0.7    10.4    12.7 
000817    6.72    54.2    34.0     0.7    11.5    12.7 
000818    6.74    54.0    33.9     0.6    11.3    12.7 
000819    6.74    54.1    33.9     0.6    10.0    12.7 
000820    6.79    54.1    33.9     0.5     8.4    12.7 
000821    6.83    54.0    33.9     0.4    10.7    12.7 
000822    6.86    54.0    33.9     0.3    14.5    12.7 
000823    6.88    53.9    33.8     0.2     8.8    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

000824    6.91    53.9    33.8     0.2    13.8    12.7 
000825    6.92    53.8    33.8     0.1    14.0    12.7 
000826    6.93    53.8    33.8     0.1    14.0    12.7 
000827    6.93    53.9    33.8     0.1    11.5    12.7 
000828    6.93    53.8    33.8     0.0    10.6    12.7 
000829    6.94    54.0    33.9     0.0     2.0    12.7 
000830    6.94    54.0    33.9     0.0     8.5    12.7 
000831    6.94    54.0    33.9     0.0    22.4    12.7 
000832    6.94    54.0    33.9     0.0    12.8    12.7 
